This is topic Непредвиденное прекращение работы NLL in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000826.html

Posted by Veronika (Участник № / Member № 6965) on :
 
Добрый день.
Используем TM 6.10, лицензия. NLL начала падать каждый час или чаще. Откатили на более ранний проект, который точно был рабочим - то же самое.
Лог:
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{270418},NLL NT(6.2)
12:51:47 0000 00000000[0] 27.04.2018
12:51:47 0000 00000000[0] login failed
12:51:50 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{270418},NLL NT(6.2)
17:15:58 0000 00000000[0] 27.04.2018
17:15:58 0000 00000000[0] login failed
17:16:00 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{270418},NLL NT(6.2)
17:30:06 0000 00000000[0] 27.04.2018
17:30:06 0000 00000000[0] login failed
17:30:08 0000 00000001[24832] Start
18:20:41 141007217 00000002[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{270418},NLL NT(6.2)
18:21:19 0000 00000000[0] 27.04.2018
18:21:19 0000 00000000[0] login failed
18:21:21 0000 00000001[24832] Start
18:21:28 0000 00000002[0] Stop
18:21:35 0000 00000003[24832] Start
18:21:51 0000 00000004[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{270418},NLL NT(6.2)
18:22:47 0000 00000000[0] 27.04.2018
18:22:47 0000 00000000[0] login failed
18:22:49 0000 00000001[24832] Start
18:23:00 0000 00000002[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{270418},NLL NT(6.2)
18:26:32 0000 00000000[0] 27.04.2018
18:26:32 0000 00000000[0] login failed
18:26:34 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{280418},NLL NT(6.2)
15:31:22 0000 00000000[0] 28.04.2018
15:31:22 0000 00000000[0] login failed
15:31:24 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{020518},NLL NT(6.2)
11:33:37 0000 00000000[0] 02.05.2018
11:33:37 0000 00000000[0] login failed
11:33:39 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{030518},NLL NT(6.2)
11:17:07 0000 00000000[0] 03.05.2018
11:17:07 0000 00000000[0] login failed
11:17:10 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{030518},NLL NT(6.2)
17:02:22 0000 00000000[0] 05.05.2018
17:02:22 0000 00000000[0] login failed
17:02:26 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{030518},NLL NT(6.2)
17:23:00 0000 00000000[0] 05.05.2018
17:23:00 0000 00000000[0] login failed
17:23:03 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{030518},NLL NT(6.2)
17:51:19 0000 00000000[0] 05.05.2018
17:51:19 0000 00000000[0] login failed
17:51:22 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{030518},NLL NT(6.2)
19:00:10 0000 00000000[0] 05.05.2018
19:00:10 0000 00000000[0] login failed
19:00:14 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{070518},NLL NT(6.2)
17:03:04 0000 00000000[0] 07.05.2018
17:03:04 0000 00000000[0] login failed
17:03:06 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{070518},NLL NT(6.2)
21:48:46 0000 00000000[0] 07.05.2018
21:48:46 0000 00000000[0] login failed
21:48:48 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{100518},NLL NT(6.2)
16:11:31 0000 00000000[0] 10.05.2018
16:11:31 0000 00000000[0] login failed
16:11:33 0000 00000001[24832] Start
16:11:45 0016 00000032[14] ГребенкаБудни:226
17:16:02 0000 00000000[0] 14.05.2018
17:16:02 141007217 00000003[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{100518},NLL NT(6.2)
17:16:52 0000 00000000[0] 14.05.2018
17:16:52 0000 00000000[0] login failed
17:16:55 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{140518},NLL NT(6.2)
18:39:05 0000 00000000[0] 14.05.2018
18:39:05 0000 00000000[0] login failed
18:39:07 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{150518},NLL NT(6.2)
16:23:20 0000 00000000[0] 15.05.2018
16:23:20 0000 00000000[0] login failed
16:23:23 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{210518},NLL NT(6.2)
15:19:36 0000 00000000[0] 21.05.2018
15:19:36 0000 00000000[0] login failed
15:19:38 0000 00000001[24832] Start
03:01:58 0000 00000000[0] 24.05.2018
03:01:58 0016 00000032[14] Машинный зал
03:03:25 0016 00000032[14] Машинный зал
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240518},NLL NT(6.2)
17:26:33 0000 00000000[0] 24.05.2018
17:26:33 0000 00000000[0] login failed
17:26:36 0000 00000001[24832] Start
15:12:13 0000 00000000[0] 31.05.2018
15:12:13 0000 00000001[0] 31.05.2018 15:12:13 (-61)
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{310518},NLL NT(6.2)
17:29:20 0000 00000000[0] 31.05.2018
17:29:20 0000 00000000[0] login failed
17:29:24 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{060618},NLL NT(6.2)
13:22:52 0000 00000000[0] 06.06.2018
13:22:52 0000 00000000[0] login failed
13:22:55 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{060618},NLL NT(6.2)
15:04:44 0000 00000000[0] 06.06.2018
15:04:44 0000 00000000[0] login failed
15:04:47 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{060618},
15:05:13 0000 00000000[0] 06.06.2018
15:05:13 0000 00000000[0] login failed
15:05:16 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{060618},
15:56:35 0000 00000000[0] 06.06.2018
15:56:35 0000 00000000[0] login failed
15:56:38 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{060618},
17:22:35 0000 00000000[0] 06.06.2018
17:22:35 0000 00000000[0] login failed
17:22:38 0000 00000001[24832] Start
15:30:23 0000 00000000[0] 07.06.2018
15:30:23 141007217 00000002[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{060618},
15:31:08 0000 00000000[0] 07.06.2018
15:31:08 0000 00000000[0] login failed
15:31:11 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
13:07:50 0000 00000000[0] 08.06.2018
13:07:50 0000 00000000[0] login failed
13:07:53 0000 00000001[24832] Start
11:53:09 0000 00000000[0] 11.06.2018
11:53:09 141007217 00000002[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
11:54:10 0000 00000000[0] 11.06.2018
11:54:10 0000 00000000[0] login failed
11:54:13 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
12:37:33 0000 00000000[0] 11.06.2018
12:37:33 0000 00000000[0] login failed
12:37:37 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
14:47:50 0000 00000000[0] 13.06.2018
14:47:50 0000 00000000[0] login failed
14:47:53 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
14:51:19 0000 00000000[0] 13.06.2018
14:51:19 0000 00000000[0] login failed
14:51:23 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
11:54:39 0000 00000000[0] 18.06.2018
11:54:39 0000 00000000[0] login failed
11:54:42 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
12:28:15 0000 00000000[0] 18.06.2018
12:28:15 0000 00000000[0] login failed
12:28:18 0000 00000001[24832] Start
12:30:03 0000 00000002[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
12:31:24 0000 00000000[0] 18.06.2018
12:31:24 0000 00000000[0] login failed
12:31:27 0000 00000001[24832] Start
13:06:28 0016 00000032[14] Машинный зал
13:06:28 0016 00000032[14] Машинный зал
18:13:27 141007217 00000004[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
18:13:36 0000 00000000[0] 18.06.2018
18:13:36 0000 00000000[0] login failed
18:13:38 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
18:34:27 0000 00000000[0] 18.06.2018
18:34:27 0000 00000000[0] login failed
18:34:30 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
18:37:44 0000 00000000[0] 18.06.2018
18:37:44 0000 00000000[0] login failed
18:37:47 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
18:41:37 0000 00000000[0] 18.06.2018
18:41:37 0000 00000000[0] login failed
18:41:40 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
19:10:55 0000 00000000[0] 18.06.2018
19:10:55 0000 00000000[0] login failed
19:10:58 0000 00000001[24832] Start
19:17:41 0000 00000002[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
19:17:50 0000 00000000[0] 18.06.2018
19:17:50 0000 00000000[0] login failed
19:17:53 0000 00000001[24832] Start
19:18:05 0000 00000002[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
19:18:16 0000 00000000[0] 18.06.2018
19:18:16 0000 00000000[0] login failed
19:18:19 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
19:19:49 0000 00000000[0] 18.06.2018
19:19:49 0000 00000000[0] login failed
19:19:52 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
19:36:14 0000 00000000[0] 18.06.2018
19:36:14 0000 00000000[0] login failed
19:36:16 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
19:44:20 0000 00000000[0] 18.06.2018
19:44:20 0000 00000000[0] login failed
19:44:23 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
19:50:52 0000 00000000[0] 18.06.2018
19:50:52 0000 00000000[0] login failed
19:50:55 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
20:01:17 0000 00000000[0] 18.06.2018
20:01:17 0000 00000000[0] login failed
20:01:20 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
20:03:24 0000 00000000[0] 18.06.2018
20:03:24 0000 00000000[0] login failed
20:03:27 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
20:17:08 0000 00000000[0] 18.06.2018
20:17:08 0000 00000000[0] login failed
20:17:11 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
20:26:20 0000 00000000[0] 18.06.2018
20:26:20 0000 00000000[0] login failed
20:26:22 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
20:29:32 0000 00000000[0] 18.06.2018
20:29:32 0000 00000000[0] login failed
20:29:34 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
20:49:38 0000 00000000[0] 18.06.2018
20:49:38 0000 00000000[0] login failed
20:49:41 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
20:56:46 0000 00000000[0] 18.06.2018
20:56:46 0000 00000000[0] login failed
20:56:49 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
20:58:46 0000 00000000[0] 18.06.2018
20:58:46 0000 00000000[0] login failed
20:58:49 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
21:15:27 0000 00000000[0] 18.06.2018
21:15:27 0000 00000000[0] login failed
21:15:29 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
21:36:51 0000 00000000[0] 18.06.2018
21:36:51 0000 00000000[0] login failed
21:36:54 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
21:44:59 0000 00000000[0] 18.06.2018
21:44:59 0000 00000000[0] login failed
21:45:03 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
01:00:35 0000 00000000[0] 19.06.2018
01:00:35 0000 00000000[0] login failed
01:00:38 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
01:09:10 0000 00000000[0] 19.06.2018
01:09:10 0000 00000000[0] login failed
01:09:14 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
07:01:30 0000 00000000[0] 19.06.2018
07:01:30 0000 00000000[0] login failed
07:01:33 0000 00000001[24832] Start
 
Posted by Veronika (Участник № / Member № 6965) on :
 
отладочный файл

(7:1:30) INF_RTM:NLL NT(6.2)
(7:1:30) INF_RTM:Professional NetLink Light ver. 6.10.0
(7:1:30) INF_LOAD:LoadTime=0.953s CalcPeriod=550ms
(7:1:30) INF_IP:*node_1(it0) tmout=20 ip=192.168.1.103:1025
(7:1:30) INF_IP: node_10(it1) tmout=20 ip=192.168.1.101:1025
(7:1:30) INF_RTM:available(MB): pm=16321 vm=2047; free(MB): pm=14657 vm=1849 em=0 after load
(7:1:30) INF_RTM:total use(MB): pm=1664 vm=198 after load
(7:1:30) INF_RTM:use(MB): pm=31(31) vm=51(51) pf=0 after load
(7:1:30) INF_RTM:gh:119 uh:16 hh:229 after load
(7:1:33) INF_IP:hostname is DESKTOP-6D81HJ7
(7:1:33) INF_IP:card0 addr=0.0.0.0
(7:1:33) INF_IP:card1 addr=192.168.1.103
(7:1:33) INF_IP:soc_in_1 192.168.1.103:1025
(7:1:33) INF_IP:Create InSocket = 1
(7:1:33) INF_IP:Mask for use cards 2
(7:1:33) INF_IP:soc_out_1 192.168.1.103:1026
(7:1:33) INF_IP:Create OutSocket = 1
(7:1:33) INF_IP:nib=11 Length of pocket=1452 IPSIZE=32,45 queue=2048
(7:1:33) INF_TCP:listen 192.168.1.103:1027 size=128
(7:1:33) INF_RTM:start time is 0.016 s
(7:1:33) INF_RTM:total use(MB): pm=1958 vm=648 after start
(7:1:33) INF_RTM:use(MB): pm=283(283) vm=290(294) pf=93164 after start
(7:1:33) INF_RTM:gh:2003 uh:606 hh:430 after start
(7:1:33) INF_FLT:ModeSwitch at start e15=0000 e18=0000 e20=0000
(7:1:33) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=01 e20=00 [src4]
(7:1:33) INF_GRAPH:scr:36:popup=6 scrref=20 trend=2,0 update=2
(7:1:34) INF_IP:request get message at start
(7:1:39) INF_ER:NEM:6646,0
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Из 62 сеансов запуска узла CONSOLE только 10 завершены штатно (с корректной перезагрузкой узла с последующей выгрузкой через команду STOP).
Можно предположить, что проблемы с устойчивостью функционирования узла были уже давно.

2. В строке
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{080618},
080618 - дата редакции загружаемого узла - 08.06.2018.
Узел в последней редакции от 080618 загружался с 11.06.2018 до 19.06.2018, возврата к какой-либо из предыдущих редакций не было.

3. Запись при загрузке
NLL NT(6.2)
идентифицирует тип исполнительного модуля и версию ОС (в данном случае - Windows 8).
Отсутствие таких записей с 6.06.2018 позволяет предположить, что в ОС возникли проблемы с ресурсами или с устойчивостью самой ОС.

4. В профайлерном протоколе последняя запись говорит о проблемах с обработкой сообщений ОТ.
Возможно, в процедуре подчитывания сообщений при загрузке консоли возникают проблемы.

Можно посоветовать ввести в конфигурационные файлы обоих узлов (консоли и RTM) отладочные ключи
DEBUGON=70000490
(см. раздел "Задание параметров работы мониторов") и проанализировать сетевые сообщения в профайлерных протоколах во периоды совместного функционирования.

Удалите или переименуйте файлы ОТ в обоих узлах.
 
Posted by Veronika (Участник № / Member № 6965) on :
 
стояла windows 10. переставили на 7
ТМ обновили до 6.10.2.
ввели в .cnf файлы ключи DEBUGON=70000490
переименовали файлы ОТ
 
Posted by Veronika (Участник № / Member № 6965) on :
 
РТМ

(10:15:28) INF_RTM:RTM NT(6.2)
(10:15:28) INF_RTM:Professional DeskTop ver. 6.10.2 ver. 6.10.1
(10:15:28) INF_LOAD:LoadTime=1.891s CalcPeriod=550ms
(10:15:31) INF_IP: node_1(it1) tmout=20 ip=192.168.1.103:1025
(10:15:31) INF_IP:*node_10(it0) tmout=20 ip=192.168.1.101:1025
(10:15:31) INF_RTM:available(MB): pm=32658 vm=2047; free(MB): pm=29996 vm=1912 em=0 after load
(10:15:31) INF_RTM:total use(MB): pm=2662 vm=134 after load
(10:15:31) INF_RTM:use(MB): pm=20(20) vm=45(45) pf=1 after load
(10:15:31) INF_RTM:gh:124 uh:14 hh:137 after load
(10:15:37) INF_IP:hostname is WIN-LP7KAQ054ND
(10:15:37) INF_IP:card0 addr=0.0.0.0
(10:15:37) INF_IP:card1 addr=192.168.1.101
(10:15:37) INF_IP:soc_in_1 192.168.1.101:1025
(10:15:37) INF_IP:Create InSocket = 1
(10:15:37) INF_IP:Mask for use cards 2
(10:15:37) INF_IP:soc_out_1 192.168.1.101:1026
(10:15:37) INF_IP:Create OutSocket = 1
(10:15:37) INF_IP:nib=11 Length of pocket=1452 IPSIZE=45,45 queue=2048
(10:15:37) INF_TCP:listen 192.168.1.101:1027 size=64
(10:15:37) INF_RTM:start time is 0 s
(10:15:37) INF_RTM:total use(MB): pm=2979 vm=465 after start
(10:15:37) INF_RTM:use(MB): pm=289(289) vm=282(285) pf=87475 after start
(10:15:37) INF_RTM:gh:1994 uh:585 hh:274 after start
(10:15:37) INF_FLT:ModeSwitch at start e15=0010 e18=0000 e20=0000
(10:15:37) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=01 e20=00 [src4]
(10:15:37) INF_FLT:No detect condition
(10:15:37) INF_GRAPH:scr:37:popup=4 scrref=20 trend=3,0 update=2
(10:15:38) INF_RTM:node_1 sts WORK
(10:16:13) INF_RTM:108:node_1 stopped(it1)
(10:17:59) INF_RTM:10108:node_1 work,106
(10:17:59) INF_RTM:node_1 sts WORK
(10:55:55) INF_RTM:108:node_1 unload(it1), byT
(10:58:35) INF_RTM:10108:node_1 work,160
(10:58:35) INF_RTM:node_1 sts WORK
(10:58:57) INF_RTM:108:node_1 unload(it1), byT
(11:1:57) INF_RTM:10108:node_1 work,180
(11:1:57) INF_RTM:node_1 sts WORK
 
Posted by Veronika (Участник № / Member № 6965) on :
 
НЛЛ

(11:2:35) INF_RTM:NLL NT(6.1)
(11:2:35) INF_RTM:Professional NetLink Light DeskTop ver. 6.10.2 ver. 6.10.1
(11:2:35) INF_LOAD:LoadTime=0.702s CalcPeriod=550ms
(11:2:36) INF_IP:*node_1(it0) tmout=20 ip=192.168.1.103:1025
(11:2:36) INF_IP: node_10(it1) tmout=20 ip=192.168.1.101:1025
(11:2:36) INF_RTM:available(MB): pm=16321 vm=2047; free(MB): pm=14473 vm=1913 em=0 after load
(11:2:36) INF_RTM:total use(MB): pm=1847 vm=134 after load
(11:2:36) INF_RTM:use(MB): pm=23(23) vm=48(48) pf=1 after load
(11:2:36) INF_RTM:gh:315 uh:14 hh:130 after load
(11:2:38) INF_IP:hostname is Novinki
(11:2:38) INF_IP:card0 addr=0.0.0.0
(11:2:38) INF_IP:card1 addr=192.168.1.103
(11:2:38) INF_IP:soc_in_1 192.168.1.103:1025
(11:2:38) INF_IP:Create InSocket = 1
(11:2:38) INF_IP:Mask for use cards 2
(11:2:38) INF_IP:soc_out_1 192.168.1.103:1026
(11:2:38) INF_IP:Create OutSocket = 1
(11:2:38) INF_IP:nib=11 Length of pocket=1452 IPSIZE=32,5 queue=2048
(11:2:38) INF_TCP:listen 192.168.1.103:1027 size=128
(11:2:38) INF_RTM:start time is 0 s
(11:2:38) INF_RTM:total use(MB): pm=2112 vm=426 after start
(11:2:38) INF_RTM:use(MB): pm=256(256) vm=267(274) pf=78947 after start
(11:2:38) INF_RTM:gh:2019 uh:611 hh:238 after start
(11:2:38) INF_FLT:ModeSwitch at start e15=0010 e18=0000 e20=0000
(11:2:38) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=01 e20=00 [src4]
(11:2:38) INF_FLT:No detect condition
(11:2:38) INF_GRAPH:scr:36:popup=6 scrref=20 trend=2,0 update=2
(11:2:38) INF_RTM:node_10 sts WORK
(11:2:38) INF_IP:request get message at start
(11:2:41) INF_ER:NEM:2,0
 
Posted by Veronika (Участник № / Member № 6965) on :
 
лог нлл

LOAD [0] 6103 Feb 17 2017{210618},
10:15:48 0000 00000000[0] 21.06.2018
10:15:48 0000 00000000[24835] Start
10:53:22 0000 00000001[0] 21.06.2018 10:53:22 (182)
LOAD [0] 6103 Feb 17 2017{210618},
10:59:46 0000 00000000[0] 21.06.2018
10:59:46 0000 00000000[24835] Start
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Необходима диагностика совместной работы обоих узлов с протоколами, которые отображают именно период совместной работы.
Из приведенных протоколов такую информацию получить нельзя.
 
Posted by Veronika (Участник № / Member № 6965) on :
 
а где взять такую информацию?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Файлы tm6_log.txt и профайлерные протоколы (см. предыдущие посты) обоих узлов, но в них должны быть отображены синхронные временные интервалы.
Нужно, чтобы взаимная сетевая диагностика обеспечивала взаимную регистрацию моментов включения/выключения узлов, потери и восстановления связи.
Узел RTM СЛЕДУЕТ ЗАПУСКАТЬ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ НЕ ПРОФАЙЛЕРА, А ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ МРВ.

Перед каждой перезагрузкой узла сохранять под другим именем его профайлерный протокол с указанием даты сохранения, чтобы потом можно было сопоставить информацию из всех файлов.
 
Posted by Veronika (Участник № / Member № 6965) on :
 
работало примерно с 15.30 до 16.00. НЛЛ опять закрылась с ошибкой


РТМ

LOAD [0] 6103 Jan 19 2017{210618},
15:36:48 0000 00000000[0] 21.06.2018
15:36:48 1001 0[145] Permission: Default
15:36:53 0000 00000001[24835] Start
15:37:07 1001 0[4419] Login
15:57:04 1001 0[4419] Logout default
15:57:11 1970575822 00000004[0] Stop


(15:36:45) INF_RTM:RTM NT(6.2)
(15:36:45) INF_RTM:Professional DeskTop ver. 6.10.2 ver. 6.10.1
(15:36:45) INF_LOAD:LoadTime=2.078s CalcPeriod=550ms
(15:36:48) INF_IP: node_1(it1) tmout=20 ip=192.168.1.103:1025
(15:36:48) INF_IP:*node_10(it0) tmout=20 ip=192.168.1.101:1025
(15:36:48) INF_RTM:available(MB): pm=32658 vm=2047; free(MB): pm=29923 vm=1913 em=0 after load
(15:36:48) INF_RTM:total use(MB): pm=2734 vm=134 after load
(15:36:48) INF_RTM:use(MB): pm=20(20) vm=45(45) pf=2 after load
(15:36:48) INF_RTM:gh:30 uh:14 hh:113 after load
(15:36:53) INF_IP:hostname is WIN-LP7KAQ054ND
(15:36:53) INF_IP:card0 addr=0.0.0.0
(15:36:53) INF_IP:card1 addr=192.168.1.101
(15:36:53) INF_IP:soc_in_1 192.168.1.101:1025
(15:36:53) INF_IP:Create InSocket = 1
(15:36:53) INF_IP:Mask for use cards 2
(15:36:53) INF_IP:soc_out_1 192.168.1.101:1026
(15:36:53) INF_IP:Create OutSocket = 1
(15:36:53) INF_IP:nib=11 Length of pocket=1452 IPSIZE=45,45 queue=2048
(15:36:53) INF_RTM:start time is 0.016 s
(15:36:53) INF_RTM:total use(MB): pm=3048 vm=465 after start
(15:36:53) INF_RTM:use(MB): pm=289(289) vm=282(285) pf=87839 after start
(15:36:53) INF_RTM:gh:1995 uh:583 hh:272 after start
(15:36:53) INF_TCP:listen 192.168.1.101:1027 size=64
(15:36:53) INF_FLT:ModeSwitch at start e15=0010 e18=0000 e20=0000
(15:36:53) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=01 e20=00 [src4]
(15:36:53) INF_FLT:No detect condition
(15:36:53) INF_GRAPH:scr:37:popup=4 scrref=20 trend=3,0 update=2
(15:37:17) INF_RTM:108:node_1 not found(it1)
(15:37:37) INF_RTM:10108:node_1 work,42
(15:37:37) INF_RTM:node_1 sts WORK
(15:56:33) INF_RTM:108:node_1 unload(it1), byT
(15:57:4) INF_RTM:stoping... = 30
(15:57:5) INF_RTM:main clc stop
(15:57:5) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=01 e20=00 [src0]
(15:57:11) INF_RTM:stop time is 6.735 s
(15:57:11) INF_RTM:number of calculation = 2150
(15:57:11) INF_RTM:END OF WORK


НЛЛ

LOAD [0] 6103 Feb 17 2017{210618},
15:35:27 0000 00000000[0] 21.06.2018
15:35:27 0000 00000000[24835] Start


(15:35:24) INF_RTM:NLL NT(6.1)
(15:35:24) INF_RTM:Professional NetLink Light DeskTop ver. 6.10.2 ver. 6.10.1
(15:35:24) INF_LOAD:LoadTime=0.748s CalcPeriod=550ms
(15:35:25) INF_IP:*node_1(it0) tmout=20 ip=192.168.1.103:1025
(15:35:25) INF_IP: node_10(it1) tmout=20 ip=192.168.1.101:1025
(15:35:25) INF_RTM:available(MB): pm=16321 vm=2047; free(MB): pm=14484 vm=1913 em=0 after load
(15:35:25) INF_RTM:total use(MB): pm=1837 vm=134 after load
(15:35:25) INF_RTM:use(MB): pm=23(23) vm=48(48) pf=2 after load
(15:35:25) INF_RTM:gh:131 uh:14 hh:131 after load
(15:35:27) INF_IP:hostname is Novinki
(15:35:27) INF_IP:card0 addr=0.0.0.0
(15:35:27) INF_IP:card1 addr=192.168.1.103
(15:35:27) INF_IP:soc_in_1 192.168.1.103:1025
(15:35:27) INF_IP:Create InSocket = 1
(15:35:27) INF_IP:Mask for use cards 2
(15:35:27) INF_IP:soc_out_1 192.168.1.103:1026
(15:35:27) INF_IP:Create OutSocket = 1
(15:35:27) INF_IP:nib=11 Length of pocket=1452 IPSIZE=32,5 queue=2048
(15:35:27) INF_TCP:listen 192.168.1.103:1027 size=128
(15:35:27) INF_RTM:start time is 0 s
(15:35:27) INF_RTM:total use(MB): pm=2110 vm=426 after start
(15:35:27) INF_RTM:use(MB): pm=257(257) vm=268(274) pf=79044 after start
(15:35:27) INF_RTM:gh:2020 uh:612 hh:238 after start
(15:35:27) INF_FLT:ModeSwitch at start e15=0010 e18=0000 e20=0000
(15:35:27) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=01 e20=00 [src4]
(15:35:27) INF_FLT:No detect condition
(15:35:27) INF_GRAPH:scr:36:popup=6 scrref=20 trend=2,0 update=2
(15:35:27) INF_RTM:node_10 sts WORK
(15:35:27) INF_IP:request get message at start
(15:35:30) INF_ER:NEM:6,0
 
Posted by Veronika (Участник № / Member № 6965) on :
 
с 16.10 до 16.30


РТМ

LOAD [0] 6103 Jan 19 2017{210618},
16:21:24 0000 00000000[0] 21.06.2018
16:21:24 1001 0[145] Permission: Default
16:21:29 0000 00000001[24835] Start
16:21:39 1001 0[4419] Login


(16:21:21) INF_RTM:RTM NT(6.2)
(16:21:21) INF_RTM:Professional DeskTop ver. 6.10.2 ver. 6.10.1
(16:21:21) INF_LOAD:LoadTime=1.969s CalcPeriod=550ms
(16:21:24) INF_IP: node_1(it1) tmout=20 ip=192.168.1.103:1025
(16:21:24) INF_IP:*node_10(it0) tmout=20 ip=192.168.1.101:1025
(16:21:24) INF_RTM:available(MB): pm=32658 vm=2047; free(MB): pm=29945 vm=1910 em=0 after load
(16:21:24) INF_RTM:total use(MB): pm=2712 vm=137 after load
(16:21:24) INF_RTM:use(MB): pm=22(22) vm=46(47) pf=2 after load
(16:21:24) INF_RTM:gh:124 uh:14 hh:141 after load
(16:21:29) INF_IP:hostname is WIN-LP7KAQ054ND
(16:21:29) INF_IP:card0 addr=0.0.0.0
(16:21:29) INF_IP:card1 addr=192.168.1.101
(16:21:29) INF_IP:soc_in_1 192.168.1.101:1025
(16:21:29) INF_IP:Create InSocket = 1
(16:21:29) INF_IP:Mask for use cards 2
(16:21:29) INF_IP:soc_out_1 192.168.1.101:1026
(16:21:29) INF_IP:Create OutSocket = 1
(16:21:29) INF_IP:nib=11 Length of pocket=1452 IPSIZE=45,45 queue=2048
(16:21:29) INF_TCP:listen 192.168.1.101:1027 size=64
(16:21:29) INF_RTM:start time is 0 s
(16:21:29) INF_RTM:total use(MB): pm=3023 vm=467 after start
