This is topic Коды диагностируемых ошибок COM портов in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000419.html

Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
Здравствуйте, скажите что обозначает ошибка приведенная ниже
11:36:16) ERR_RS:COM13 err=9 ch=Rout_Word(3)#7_ДАВЛЕНИЕ_ЦИКЛОН[107]

[ 15.10.2019, 16:30: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
См. раздел "Коды диагностируемых ошибок":
" 9, ERR_RT_TIMEOUT – превышен таймаут; "
Устройство не отвечает на запрос.
Чаще всего такая ситуация возникает по следующим причинам:
- неправильно задан номер устройства в запросе,
- устройство с заданным номером выключено или не подключено к сети,
- в сети COM-порта высокий уровень помех, запрос доходит до устройства в искаженном виде и не принимается устройством.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Здравствуйте, скажите что обозначает ошибка:

ERR_RS:COM2 err=7 oserr=1114?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Добрый день!
В общем случае ошибка формата. oserr - ошибка ОС. Какая-то проблема с портом. Пришлите проект и папку узла целиком с полным текстом логов на адрес техподдержки. Желательно параллельно сделать перехват по COM-порту и прислать его лог.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Отправил всё кроме перехвата по com-порту.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
После перезагрузки MicroRTM работает около 3-х часов и полностью зависает. Остановка длится минуты три.
Вот так и отработал все выходные:

LOAD [0] 6101 Sep 17 2016{111019},
15:19:33 0000 00000000[0] 11.10.2019
15:19:33 0000 00000000[24833] Start
05:33:26 0000 00000000[0] 12.10.2019
05:33:26 0000 00000001[0] Stop
05:33:28 0000 00000002[24833] Start
06:48:59 0000 00000003[0] Stop
06:48:59 0000 00000004[24833] Start
06:49:00 0000 00000005[0] Stop
06:49:00 0000 00000006[24833] Start
07:23:44 0000 00000007[0] Stop
07:23:44 0000 00000008[24833] Start
08:41:12 0000 00000009[0] Stop
08:41:55 0000 00000010[24833] Start
08:51:58 0000 00000011[0] Stop
08:52:12 0000 00000012[24833] Start
LOAD [0] 6101 Sep 17 2016{111019},
10:24:13 0000 00000000[0] 12.10.2019
10:24:13 0013 00000041[2] COM
10:24:13 0000 00000001[24833] Start
10:24:31 0000 00000002[0] Stop
10:24:31 0013 00000041[2] COM
10:24:31 0000 00000004[24833] Start
10:24:32 0000 00000005[0] Stop
10:24:32 0013 00000041[2] COM
10:24:32 0000 00000007[24833] Start
10:24:58 0000 00000013[0] Stop
10:25:10 0000 00000014[24833] Start
10:25:15 0000 00000008[0] Stop
10:25:47 0000 00000015[0] Stop
10:25:50 0000 00000016[24833] Start
16:39:53 0000 00000017[0] Stop
16:39:53 0000 00000018[24833] Start
16:39:54 0000 00000019[0] Stop
16:39:54 0000 00000020[24833] Start
17:34:37 0000 00000021[0] Stop
LOAD [0] 6101 Sep 17 2016{111019},
17:34:39 0000 00000000[0] 12.10.2019
17:34:39 0000 00000000[24833] Start
17:34:47 0000 00000001[0] Stop
17:34:53 0000 00000002[24833] Start
19:16:14 0000 00000003[0] Stop
19:18:57 0000 00000004[24833] Start
06:11:57 0000 00000000[0] 13.10.2019
06:11:57 0000 00000005[0] Stop
06:11:57 0000 00000006[24833] Start
LOAD [0] 6101 Sep 17 2016{111019},
19:37:15 0000 00000000[0] 13.10.2019
19:37:15 0013 00000041[2] COM
19:37:16 0000 00000001[24833] Start
19:37:19 0000 00000002[0] Stop
19:37:22 0013 00000041[2] COM
19:37:22 0000 00000004[24833] Start
19:38:07 0000 00000007[0] Stop
19:38:39 0000 00000005[0] Stop
19:38:42 0000 00000006[24833] Start
21:04:47 0000 00000007[0] Stop
21:04:47 0000 00000008[24833] Start
21:04:48 0000 00000009[0] Stop
21:04:48 0000 00000010[24833] Start
21:05:07 0000 00000011[0] Stop
21:05:09 0000 00000012[24833] Start
LOAD [0] 6101 Sep 17 2016{111019},
22:00:23 0000 00000000[0] 13.10.2019
22:00:23 0013 00000041[2] COM
22:00:23 0000 00000001[24833] Start
22:00:38 0000 00000013[0] Stop
22:00:56 0000 00000002[0] Stop
22:00:58 0000 00000003[24833] Start
22:21:45 0000 00000004[0] Stop
22:21:52 0000 00000005[24833] Start
22:52:02 0000 00000006[0] Stop
22:53:48 0000 00000007[24833] Start
01:59:12 0000 00000000[0] 14.10.2019
01:59:12 0000 00000008[0] Stop
01:59:12 0000 00000009[24833] Start
01:59:13 0000 00000010[0] Stop
01:59:22 0000 00000011[24833] Start
LOAD [0] 6101 Sep 17 2016{111019},
02:17:35 0000 00000000[0] 14.10.2019
02:17:35 0013 00000041[2] COM
02:17:36 0000 00000001[24833] Start
02:17:47 0000 00000002[0] Stop
02:17:56 0013 00000041[2] COM
02:17:56 0000 00000004[24833] Start
02:18:19 0000 00000012[0] Stop
02:18:49 0000 00000005[0] Stop
02:18:51 0000 00000006[24833] Start
02:35:12 0000 00000007[0] Stop
02:35:13 0000 00000008[24833] Start
05:25:32 0000 00000009[0] Stop
05:25:51 0000 00000010[24833] Start
LOAD [0] 6101 Sep 17 2016{111019},
06:52:51 0000 00000000[0] 14.10.2019
06:52:51 0013 00000041[2] COM
06:52:52 0000 00000001[24833] Start
06:53:08 0000 00000011[0] Stop
06:53:13 0000 00000002[0] Stop
06:53:15 0000 00000003[24833] Start
07:52:08 0000 00000004[0] Stop
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Уточните, почему происходит постоянная остановка и старт узла без его выгрузки. это некорректно. после остановки узла его необходимо выгрузить и запустить заново.

В присланных материалах нет описанного Вами лога.

Уберите дебаг, без него проблема останется?
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Постоянная остановка и старт узла без его выгрузки выполняет дежурный персонал через Virtual CE Pro. Доверить ему выполнить полную остановку и выгрузку узла не позволяет его квалификация. Но и такая остановка и старт помогает временно решить проблему.
Лог работы узла лежит в папке MicroTM6101_255_WinPac\CTP_1_2\. Имя файла ASU_SVER_23_3.txt размер 174 КБ. Там только результат при DEBUG=200.
На данный момент новый контроллер сняли, поставили старый.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Постоянная остановка и старт узла без его выгрузки недопустима. В таком режиме могут возникать проблемы. Настройте на контроллере автозапуск, например с использованием *.bat файла, его запуск будет доступен даже пользователю с низкой квалификацией.

Использование Virtual CE Pro сильно нагружает контроллер. Удаленное управление таким образом может повлиять на работу микроМРВ. Управляйте контроллером напрямую, исключив удаленный доступ.

Речь шла о файле tm6_log.txt, фрагмент которого представлен выше. А со старым контроллер эта проблема не наблюдается? В чем его отличие от нового?
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Этот файл tm6_log.txt фрагмент которого был представлен удалён после выходных, когда я внёс изменения в проект (увеличил период опроса каналов, получающих данные по COM-портам). Изменения не помогли.
Со старым контроллером проблем не наблюдается. Отличия:
старый W-8741;
новый WP-8821-CE7.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2