This is topic Лог проекта in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000459.html

Posted by veloledi256 (Участник № / Member № 7333) on :
 
Запущенный проект не отображает текущее состояние на объекте, после перезагрузки МРВ, работа проекта восстановилась. Открываю лог tm6_log.txt

LOAD [0] 6103 Jan 19 2017{170817},RTM NT(6.1)
12:27:22 0000 00000000[0] 13.12.2017
12:27:22 0000 00000000[24835] Start
16:03:55 469104649 00000001[0] Stop
16:03:57 0000 00000002[24835] Start
16:04:49 469104649 00000003[0] Stop
LOAD [0] 6103 Jan 19 2017{170817},RTM NT(6.1)
16:04:57 0000 00000000[0] 13.12.2017
16:04:57 0000 00000000[24835] Start
16:06:46 0000 00000001[0] Stop
LOAD [0] 6103 Jan 19 2017{170817},RTM NT(6.1)
16:15:33 0000 00000000[0] 13.12.2017
16:15:33 0000 00000000[24835] Start
01:00:16 0000 00000000[0] 17.12.2017
01:00:16 0000 00000001[0] 17.12.2017 1:00:16 (-7)
01:00:17 0000 00000000[0] 24.12.2017
01:00:17 0000 00000001[0] 24.12.2017 1:00:17 (-7)
01:00:17 0000 00000000[0] 31.12.2017
01:00:17 0000 00000001[0] 31.12.2017 1:00:17 (-7)
01:00:02 0000 00000000[0] 14.01.2018
01:00:02 0000 00000001[0] 14.01.2018 1:00:02 (-12)
10:14:28 0000 00000000[0] 17.01.2018
10:14:28 469104649 00000005[0] Stop
LOAD [0] 6103 Jan 19 2017{170817},RTM NT(6.1)
10:15:13 0000 00000000[0] 17.01.2018
10:15:13 0000 00000000[24835] Start

Такая ситуация впервые, подскажите, что означают коды (-7), (-12)? где можно найти описание этих ошибок?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это не "коды ошибок".
Это обнаруженные скачки системного времени на соответствующее количество секунд.
Видимо, в Вашей сети заложена еженедельная (по воскресеньям) синхронизация ПК.
Это не может быть причиной озвученной Вами проблемы ("проект не отображает текущее состояние на объекте"), тем более, что зафиксировано это через 3 дня после очередной синхронизации.

Надо диагностировать потоки связи с объектом в соответствии с регламентом и интерфейсом обмена данными.
 
Posted by veloledi256 (Участник № / Member № 7333) on :
 
Добрый день.

Ок, время я синхронизирую. Но сегодня у меня снова не работает проект, текст лога:

LOAD [0] 6103 Jan 19 2017{041217},RTM NT(6.2)
17:11:14 0000 00000000[0] 04.12.2017
17:11:14 0000 00000000[24835] Start
LOAD [0] 6103 Jan 19 2017{041217},RTM NT(6.2)
10:00:27 0000 00000000[0] 05.12.2017
10:00:27 0029 00000000[0] Allready Run
LOAD [0] 6103 Jan 19 2017{041217},RTM NT(6.2)
10:00:37 0000 00000000[0] 05.12.2017
10:00:37 0000 00000000[24835] Start
17:06:39 0000 00000000[0] 22.12.2017
17:06:39 855306902 00000001[0] Stop
LOAD [0] 6103 Jan 19 2017{041217},RTM NT(6.2)
17:06:53 0000 00000000[0] 22.12.2017
17:06:53 0000 00000000[24835] Start
23:59:33 0000 00000000[0] 30.12.2017
23:59:33 0000 00000001[0] 30.12.2017 23:59:33 (-61)
16:58:35 0000 00000000[0] 26.01.2018
16:58:35 0000 00000001[0] 26.01.2018 16:58:35 (-61)
07:44:00 0000 00000000[0] 06.02.2018
07:44:00 0000 00000004[0] hasp driver login
07:44:00 0000 00060013[3] extended error
07:45:00 0000 00000004[0] hasp driver login
07:45:00 0000 00060013[3] extended error
07:46:01 0000 00000004[0] hasp driver login
07:46:01 0000 00060013[3] extended error
07:47:00 0000 00000004[0] hasp driver login
07:47:00 0000 00060013[3] extended error
07:48:00 0000 00000004[0] hasp driver login
07:48:00 0000 00060013[3] extended error
07:49:00 0000 00000004[0] hasp driver login
07:49:00 0000 00060013[3] extended error
07:50:00 0000 00000004[0] hasp driver login
07:50:00 0000 00060013[3] extended error
07:51:01 0000 00000004[0] hasp driver login
07:51:01 0000 00060013[3] extended error
07:52:00 0000 00000004[0] hasp driver login
07:52:00 0000 00060013[3] extended error
07:53:00 0000 00000004[0] hasp driver login
07:53:00 0000 00060013[3] extended error
07:54:00 0000 00000004[0] hasp driver login
07:54:00 0000 00060013[3] extended error
07:55:00 0000 00000004[0] hasp driver login
07:55:00 0000 00060013[3] extended error
07:56:00 0000 00000004[0] hasp driver login
07:56:00 0000 00060013[3] extended error
07:57:00 0000 00000004[0] hasp driver login
07:57:00 0000 00060013[3] extended error
07:58:00 0000 00000004[0] hasp driver login
07:58:00 0000 00060013[3] extended error
07:59:00 0000 00000004[0] hasp driver login
07:59:00 0000 00060013[3] extended error
08:00:00 0000 00000004[0] hasp driver login
08:00:00 0000 00000000[0] nnnnnnnnnnnnn

В диспетчере устройств виден лицензионный ключ Hasp Key, Santinel HL Key, USB Key

Как думаете, в чем может быть проблема?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Просто перезапустите проект. Направили Вам на электронную почту инструкцию как избежать подобной проблемы в дальнейшем.
 
Posted by VlasovV (Участник № / Member № 7703) on :
 
После запуска проект начинает с определенной периодичностью выдавать сообщения вида

10:43:00 0000 00000001[1532] Calc loop is big(t)
10:43:07 0029 00000000[2] Calc Loop Ok

У меня этот период 2 минуты. В проекте "CALL" с таким периодом у меня нет).

Как по содержимому папки с МРВ проектом узнать к какому именно каналу относится это сообщение?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если в профайлерном протоколе нет записей, сопутствующих указанным записям протокола tm6_log.txt, придется искать методом последовательных исключений.
1. Запустите проект в режиме "без графики". Для этого в диалоге меню "Файл/Настройки ИС/Отладка" задайте "Профайлер без поддержки графических экранов".
Если эффект исчезнет, в режиме "с графикой" последовательно "выключайте" графические экраны.

2. Если в режиме "без графики" эффект сохраняется, последовательно выключайте каналы вызова программ, шаблонов документов, SQL-запросов и, если они существуют, все каналы CALL, реализующие любые процедуры работы с архивами.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
-источником данного сообщения является НЕ КАНАЛ
-время выполнения цикла пересчета превышает заданный
 
Posted by reagdun (Участник № / Member № 8382) on :
 
Здравствуйте, у меня недавно "завис" проект, после перезапуска работа восстановилась, в логе проекта тоже появилась ошибка
03:47:00 0000 00000004[0] hasp driver login
03:47:00 0000 00060013[3] extended error
03:48:01 0000 00000004[0] hasp driver login
03:48:01 0000 00060013[3] extended error
03:49:00 0000 00000004[0] hasp driver login
03:49:00 0000 00060013[3] extended error
03:50:00 0000 00000004[0] hasp driver login
03:50:00 0000 00060013[3] extended error
03:51:00 0000 00000004[0] hasp driver login
03:51:00 0000 00060013[3] extended error
03:52:00 0000 00000004[0] hasp driver login
03:52:00 0000 00060013[3] extended error
03:53:00 0000 00000004[0] hasp driver login
03:53:00 0000 00060013[3] extended error
03:54:00 0000 00000004[0] hasp driver login
03:54:00 0000 00060013[3] extended error
03:55:00 0000 00000004[0] hasp driver login
03:55:00 0000 00060013[3] extended error
03:56:00 0000 00000004[0] hasp driver login
03:56:00 0000 00060013[3] extended error
03:57:00 0000 00000004[0] hasp driver login
03:57:00 0000 00060013[3] extended error
03:58:01 0000 00000004[0] hasp driver login
03:58:01 0000 00060013[3] extended error
03:59:00 0000 00000004[0] hasp driver login
03:59:00 0000 00060013[3] extended error
04:00:00 0000 00000004[0] hasp driver login
04:00:00 0000 00000000[0] nnnnnnnnnnnnn
подскажите, как этого можно избежать?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите полный лог, файл целиком на адрес техподдержки.
 
Posted by reagdun (Участник № / Member № 8382) on :
 
Хорошо, только я здесь плохо ориентируюсь, не знаю где найти адрес техподдержки, ни на сайте форума, ни на адастре. Нашел только почту для Общей информацим, Условий приобретения продукции и Предложений и замечаний по сайту.
Подскажите пожалуйста куда отправить лог.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
На сайте в личном кабинете в разделе "Обратиться за технической поддержкой" указаны контакты, в т.ч. и почта.
 
Posted by reagdun (Участник № / Member № 8382) on :
 
спасибо
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Письмо получили. Ответ дан почтой.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2