This is topic Экспорт графика в табличном виде in forum TRACE MODE 7 профессиональная версия / TRACE MODE 7 professional version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/59/t/000086.html

Posted by ViktorMaleika (Участник № / Member № 9669) on :
 
Здравствуйте. Есть страница с ГЭ "График", там выводятся несколько налоговых значений. При работе МРВ необходимо сохранить данный график в виде таблицы. В МРВ в ГЭ "График" есть кнопка "Экспорт", но она создаёт файл xml только с одним источником, мне же надо чтобы в одной таблице были сразу все источники используемые в данном графике. Как это можно сделать?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
сделать канал CALL.LocalList(31)
и через него вывести нужную информацию
в .xml
 
Posted by ViktorMaleika (Участник № / Member № 9669) on :
 
При этом я получаю таблицу такого вида:
TM7XML dtstump dp name val dt quality
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE1 0 16.01.2025 10:20:00
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE1 0 16.01.2025 10:20:20
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE1 15,3647 16.01.2025 10:20:21.009
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE1 15,622 16.01.2025 10:20:52.068
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE1 15,3647 16.01.2025 10:20:54.084
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE10 0 16.01.2025 10:20:00
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE10 15,622 16.01.2025 10:20:20.101
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE10 15,3647 16.01.2025 10:20:28.069
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE10 15,622 16.01.2025 10:20:29.380
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE10 15,3647 16.01.2025 10:20:32.105
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE10 15,622 16.01.2025 10:20:33.315
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE2 0 16.01.2025 10:20:00
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE2 0 16.01.2025 10:20:20
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE2 19,4833 16.01.2025 10:20:21.009
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE2 19,2258 16.01.2025 10:20:23.025
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE2 19,4833 16.01.2025 10:20:24.033
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE2 19,2258 16.01.2025 10:20:27.061
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE2 19,4833 16.01.2025 10:20:28.069

В таком виде она совершенно не подходит для анализа данных.

Можно ли как-то сделать, чтобы таблица была такого вида:
TM7XML dtstump dp TE1 TE10 TE2 dt quality
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 0 0 0 16.01.2025 10:20:00
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 0 15,622 0 16.01.2025 10:20:20
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 15,3647 15,3647 19,4833 16.01.2025 10:20:21.009
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 15,622 15,622 19,2258 16.01.2025 10:20:52.068
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 15,3647 15,3647 19,4833 16.01.2025 10:20:54.084
 
Posted by ViktorMaleika (Участник № / Member № 9669) on :
 
При этом я получаю таблицу такого вила::
TM7XML dtstump dp name val dt quality
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE1 0 16.01.2025 10:20:00
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE1 0 16.01.2025 10:20:20
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE1 15,3647 16.01.2025 10:20:21.009
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE1 15,622 16.01.2025 10:20:52.068
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE1 15,3647 16.01.2025 10:20:54.084
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE10 0 16.01.2025 10:20:00
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE10 15,622 16.01.2025 10:20:20.101
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE10 15,3647 16.01.2025 10:20:28.069
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE10 15,622 16.01.2025 10:20:29.380
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE10 15,3647 16.01.2025 10:20:32.105
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE10 15,622 16.01.2025 10:20:33.315
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE2 0 16.01.2025 10:20:00
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE2 0 16.01.2025 10:20:20
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE2 19,4833 16.01.2025 10:20:21.009
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE2 19,2258 16.01.2025 10:20:23.025
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE2 19,4833 16.01.2025 10:20:24.033
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE2 19,2258 16.01.2025 10:20:27.061
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 TE2 19,4833 16.01.2025 10:20:28.069

В таком виде она совершенно не подходит для анализа данных.
Можно ли как-то сделать, чтобы таблица была такого вида (имена каналов расположены рядом) :
TM7XML dtstump dp TE1 TE10 TE2 dt quality
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 0 0 0 16.01.2025 10:20:00
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 0 15,622 0 16.01.2025 10:20:20
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 15,3647 15,3647 19,4833 16.01.2025 10:20:21.009
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 15,622 15,622 19,2258 16.01.2025 10:20:52.068
list 2025-01-16 11:23:47 2025-01-16 10:20:00 2025-01-16 11:14:00 15,3647 15,3647 19,4833 16.01.2025 10:20:54.084
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
-
все 3 канала CALL выборок из архива могут
делать экспорт как в файл форматов xml и txt
-
если нужна строго таблица( с ячейками )
то надо использовать документ (архивная таблица )
и получится html
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2