This is topic Падение МРВ при включении СПАД in forum SIAD/SQL. Архивирование в TRACE MODE / SIAD/SQL. Data Logging in TRACE MODE at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/40/t/000093.html

Posted by innok (Участник № / Member № 1481) on :
 
Добрый день. проблема заключается в следующем. При активации архивов СПАД в RTM, даже можно не писать в архив ни одного канала, просто выставить TRUE в настройках RTM, после запуска МРВ он выпадает с непонятной ошибкой. Причем ошибки могут быть разные иногда ругается на ntdll.dll, иногда выпадает с сообщением "Память не может быть READ". Попробовал на другом компьютере. проработала с включенными архивами примерно два часа потом стала просто закрываться без всяких сообщений при переключении экранов. Если оставить на первом экране тоже выпадет но немного позже. Релиз TM6 6.05.1 перейти на другой релиз не получается. МРВ загружает проект но при запуске вылетает без каких либо сообщений.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Анализировать проблему мы можем только в текущем релизе 6.07.
Присылайте проект на адрес техподдержки.
 
Posted by innok (Участник № / Member № 1481) on :
 
Проект с пояснениями отправил на hotline@adastra.ru.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В почтовых запросах представляйте, пожалуйста, свою организацию.

Для обмена с контроллером OMRON в текущем релизе целесообразно использовать драйвер, который в группе PLC называется Omron_IP_Group.

Мы проверили Ваш проект на разных ПК, разных ОС и в разных релизах.
Никаких фатальных ситуаций воспроизвести не удалось.
Единственное возможное предположение, касающееся работы с архивами, относится к объемам КЭШ для каждого архива, которые Вы существенно увеличили по сравнению с заданными по умолчанию.
Если при загрузке узла недостаточно памяти для выделения заданных Вами объемов, то могут возникать проблемы при инициализации архивов.
 
Posted by innok (Участник № / Member № 1481) on :
 
КЭШ для архивов был увеличен уже в последствии когда МРВ стал выпадать.
То есть для того что бы перейти на релиз 6.07 нужно все каналы перевести на драйвер Omron_IP_Group, или он должен запуститься в текущем состоянии?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы запускали Ваш проект с тем драйвером, который Вы прислали, но без подключения к контроллеру (его у нас нет). Падений не было.
Вы можете проверить так же?
МРВ падает со старыми архивами или при попытке создать новые архивы?
 
Posted by innok (Участник № / Member № 1481) on :
 
Проверил. Без подключения к контроллеру МРВ 6.07 запускается и работает. При запуске с подключением к контроллеру (тоесть сеть отключал, затем подключил) релиз 6.07 выпадает с ошибкой.
МРВ падает как со старыми архивами так и если их удалить затем запускать. Наблюдается следующая тенденция. При первом запуске, даже при условии что файлы архивов есть, идет плотное чтение с винта МРВ тормозит затем вылетает. После повторного запуска (со снятием в диспетчере задач rtcx.exe, запуск происходит нормально и падает при попытке переключить экран.
 
Posted by innok (Участник № / Member № 1481) on :
 
То же самое происходит с 6.05. Если подключать к контроллеру и архивирование МРВ падает. Ели без контроллера все работает нормально. Получается что бы добиться нормальной работы и перейти на релиз 6.07 все таки придется заново создавать базу каналов Omron_IP_Group и перепривязывать к ней каналы в проекте, а источники приемнинки работающие через драйвер t12 удалять.
 
Posted by innok (Участник № / Member № 1481) on :
 
Добрый день. Перевел все каналы с драйвера t12 на Omron_IP_Group. После этого МРВ 6.07 стал запускаться нормально и стабильно работать, архивация в СПАД тоже идет стабильно.
 
Posted by innok (Участник № / Member № 1481) on :
 
Здравствуйте. немного поторопился со стабильностью. Архивы СПАД дошли до размера 128...130 метров, после этого МРВ стал просто закрываться после запуска. Если отключить контроллер то работает нормально. После удаления архивов МРВ запустилчя нормально заново создах файлы архивов СПАД и работает. Подскажите что делать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Запустите профайлер с "плохим" архивом. При этом в файле конфигурирования запуска пропишите ключ
DEBUG=800 (ДИАГНОСТИКА ОПЕРАЦИЙ С АРХИВАМИ).
После запуска и самопроизвольного "закрывания" профайлера посмотрите сообщения об ошибках в протколе профайлера и в файле tm6_log.txt.
 
Posted by innok (Участник № / Member № 1481) on :
 
Как оказалось проблема не в конкретно каком то архиве. После перехода на Omron_IP_Group все работало хорошо пока не попытался изменить привязку какого нибудь канала. сейчас МРВ выпадает сразу после загрузки.
содержание tm6_log.txt:

17:04:52 0000 00000000[0] 01.12.2010
17:04:52 0000 00000000[0] Start
17:05:04 0000 00000000[4]
17:05:42 0000 00000000[0] 01.12.2010
17:05:42 0000 00000000[0] Start
17:05:51 0000 00000000[4]
17:06:22 0000 00000000[0] 01.12.2010
17:06:22 0000 00000000[0] Start
17:06:30 0000 00000000[4]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Здесь нет информации.
А в протоколе профайлера нет никаких сообщений?
 
Posted by innok (Участник № / Member № 1481) on :
 
Нет просто закрывается. Иногда МРВ выпадая ругается на Visual C++.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Если Вы запускаете узел под управлением профайлера, то в его протоколе должны быть сообщения о процедуре загрузки и обнаруженных при этом ошибках.
2. У Вас стоит на ПК Visual C++? Надо удалить его.
 
Posted by innok (Участник № / Member № 1481) on :
 
1. Вот лог профайлера, выпал при отключенной архивации:
(18:10:17) INF_LOAD:Starting... Proect_Omron_0
(18:10:17) INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
(18:10:17) ._.:Professional TRACE MODE 6 Profiler ver. 6.07.0
(18:10:17) INF_LOAD:Load Channels = 961
(18:10:17) INF_LOAD:Templates=156
(18:10:17) INF_LOAD:Objects = 11
(18:10:17) INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
(18:10:17) ._.:[1291219817] Экран#2:18 130 38
(18:10:17) ._.:[1291219817] Экран#2:18 130 5
(18:10:17) ._.:[1291219817] Экран#2:18 131 38
(18:10:17) ._.:[1291219817] Экран#2:18 131 5
(18:10:17) ._.:[1291219817] Экран#2:18 130 4
(18:10:17) ._.:[1291219817] Экран#2:18 130 8
(18:10:17) ._.:[1291219817] Экран#2:18 130 38
(18:10:17) ._.:[1291219817] Экран#2:18 130 5
(18:10:17) ._.:[1291219817] Экран#2:18 131 4
(18:10:17) ._.:[1291219817] Экран#2:18 131 8
(18:10:17) ._.:[1291219817] Экран#2:18 131 38
(18:10:17) ._.:[1291219817] Экран#2:18 131 5
(18:10:17) INF_MEDIA:protocol open OMRON IP
(18:10:17) INF_MEDIA:p47 with m47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=683 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=684 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=685 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=686 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=687 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=688 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=689 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=690 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=691 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=692 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=693 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=694 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=695 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=696 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=697 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=698 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=699 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=700 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=701 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=702 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=703 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=704 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=705 Q=127 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=706 Q=126 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=707 Q=125 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=708 Q=124 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=709 Q=123 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=710 Q=122 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=711 Q=121 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=712 Q=120 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=713 Q=119 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=714 Q=118 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=715 Q=117 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=716 Q=116 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=717 Q=115 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=718 Q=114 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=719 Q=113 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=720 Q=112 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=721 Q=111 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=722 Q=110 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=723 Q=109 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=724 Q=108 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=725 Q=107 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=726 Q=106 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=727 Q=105 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=728 Q=104 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=729 Q=103 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=730 Q=102 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=731 Q=101 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=732 Q=100 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=733 Q=99 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=734 Q=98 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=735 Q=97 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=736 Q=96 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=737 Q=95 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=738 Q=94 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=739 Q=93 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=740 Q=92 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=741 Q=91 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=742 Q=90 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=743 Q=89 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=744 Q=88 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=745 Q=87 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=746 Q=86 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=747 Q=85 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=748 Q=84 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=749 Q=83 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=750 Q=82 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=751 Q=81 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=752 Q=80 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=753 Q=79 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=754 Q=78 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=755 Q=77 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=756 Q=76 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=757 Q=75 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=758 Q=74 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=759 Q=73 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=760 Q=72 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=761 Q=71 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=762 Q=70 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=763 Q=69 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=764 Q=68 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=765 Q=67 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=766 Q=66 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=767 Q=65 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=768 Q=64 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=769 Q=63 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=770 Q=62 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=771 Q=61 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=772 Q=60 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=773 Q=59 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=774 Q=58 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=775 Q=57 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=776 Q=56 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=777 Q=55 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=778 Q=54 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=779 Q=53 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=780 Q=52 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=781 Q=51 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=782 Q=50 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=783 Q=49 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=784 Q=48 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=785 Q=47 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=786 Q=46 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=787 Q=45 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=788 Q=44 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=789 Q=43 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=790 Q=42 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=791 Q=41 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=792 Q=40 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=793 Q=39 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=794 Q=38 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=795 Q=37 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=796 Q=36 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=797 Q=35 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=798 Q=34 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=799 Q=33 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=800 Q=32 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=801 Q=31 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=802 Q=30 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=803 Q=29 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=804 Q=28 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=805 Q=27 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=806 Q=26 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=807 Q=25 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=808 Q=24 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=809 Q=23 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=810 Q=22 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=811 Q=21 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=812 Q=20 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=813 Q=19 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=814 Q=18 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=815 Q=17 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=816 Q=16 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=817 Q=15 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=818 Q=14 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=819 Q=13 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=820 Q=12 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=821 Q=11 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=822 Q=10 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=823 Q=9 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=824 Q=8 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=825 Q=7 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=826 Q=6 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=827 Q=5 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=828 Q=4 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=829 Q=3 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=830 Q=2 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=831 Q=1 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=832 Q=0 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=833 Q=0 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=834 Q=6 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=835 Q=5 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=836 Q=4 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=837 Q=3 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=838 Q=2 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=839 Q=1 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=840 Q=0 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=841 Q=1 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=842 Q=0 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=843 Q=83 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=844 Q=82 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=845 Q=81 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=846 Q=80 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=847 Q=79 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=848 Q=78 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=849 Q=77 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=850 Q=76 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=851 Q=75 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=852 Q=74 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=853 Q=73 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=854 Q=72 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=855 Q=71 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=856 Q=70 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=857 Q=69 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=858 Q=68 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=859 Q=67 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=860 Q=66 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=861 Q=65 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=862 Q=64 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=863 Q=63 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=864 Q=62 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=865 Q=61 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=866 Q=60 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=867 Q=59 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=868 Q=58 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=869 Q=57 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=870 Q=56 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=871 Q=55 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=872 Q=54 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=873 Q=53 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=874 Q=52 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=875 Q=51 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=876 Q=50 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=877 Q=49 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=878 Q=48 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=879 Q=47 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=880 Q=46 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=881 Q=45 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=882 Q=44 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=883 Q=43 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=884 Q=42 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=885 Q=41 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=886 Q=40 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=887 Q=39 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=888 Q=38 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=889 Q=37 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=890 Q=36 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=891 Q=35 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=892 Q=34 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=893 Q=33 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=894 Q=32 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=895 Q=31 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=896 Q=30 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=897 Q=29 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=898 Q=28 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=899 Q=27 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=900 Q=26 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=901 Q=25 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=902 Q=24 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=903 Q=23 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=904 Q=22 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=905 Q=21 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=906 Q=20 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=907 Q=19 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=908 Q=18 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=909 Q=17 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=910 Q=16 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=911 Q=15 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=912 Q=14 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=913 Q=13 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=914 Q=12 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=915 Q=11 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=916 Q=10 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=917 Q=9 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=918 Q=8 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=919 Q=7 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=920 Q=6 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=921 Q=5 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=922 Q=4 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=923 Q=3 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=924 Q=2 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=925 Q=1 p=47
(18:10:17) INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=926 Q=0 p=47
