This is topic Текущий пользователь in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000113.html

Posted by Doloy (Участник № / Member № 826) on :
 
Здравствуйте!

1. Можно ли в реальном времени отследить какой пользователь (оператор) зарегистрирован в системе?
2. Объясните, пожалуйста, значение термина "числовой идентификатор пользователя".
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Нет
2) Его индекс в списке пользователей проекта по порядку.
 
Posted by Ю.Филиппов (Участник № / Member № 479) on :
 
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, срочно разобраться в проблеме.
Конфигурация проекта: NL 5.16 + NLL 5.16 все на NT4. В последнее время участились сбои в работе АРМов. Сегодня пропали практически все сигналы. Один раз заметили сообщение Windows о нехватке виртуальной памяти. В отчете тревог сегодня появились записи о входе/выходе пользователя с периодичностью 5 секунд в течение 35 минут до перезапуска. В чем причина столь частой "автоматической" регистрации пользователя?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
До сих пор подобных ситуаций не возникало. Можно Ваш проект на адрес техподдержки?
 
Posted by ShuraX (Участник № / Member № 1487) on :
 
А можно узнать чем разрешилась данная проблема? где глюк, кто виноват?
 
Posted by Ю.Филиппов (Участник № / Member № 479) on :
 
"Глюки" продолжаются.
 
Posted by ShuraX (Участник № / Member № 1487) on :
 
Круто, вот так и мы и работаем, с надеждой на многообещающее "ошибка внесена в базу исправлений" и т.п. ...
 
Posted by Ю.Филиппов (Участник № / Member № 479) on :
 
Проект отослал с просьбой провести некую дополнительную работу, которая требует длительного времени, так что отчаиваться пока рано ;-)
 
Posted by Ю.Филиппов (Участник № / Member № 479) on :
 
Может быть такой отчет поможет разобраться?
Очень похоже на чрезмерную загрузку сети, но проверка показала, что сеть загружена менее чем на 5 процентов.

19.07.2006 06:09:15.1 Режим_МП4 __ =1
19.07.2006 06:09:16.0 M Аварийный_4 0002 (2св) Т металла в норме
19.07.2006 06:10:02.0 A Аварийный_1 0001 (1св) Т металла отклонение от заданной
19.07.2006 06:15:02.0 A Аварийный_1 0010 (1св) 20 мин Т металла НЕ В НОРМЕ
19.07.2006 06:22:24.0 M Аварийный_1 0001 (1св) Т металла в норме
19.07.2006 06:22:24.0 M Аварийный_1 0010 (1св) Т металла в норме (20 мин)
19.07.2006 06:41:47.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 06:51:03.0 Ткм_том_3_6р __ =5
19.07.2006 06:51:03.7 Ткм_том_3_6р __ =10
19.07.2006 06:55:11.3 Ткм_1св_4 __ =10
19.07.2006 07:25:43.0 * Illegal user and password 00
19.07.2006 07:25:56.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:01:32.0 * LOGIN Админ 3
19.07.2006 08:05:22.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:05:22.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:06:18.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:06:18.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:06:19.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:06:20.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:06:34.0 * LOGOUT Админ 3
19.07.2006 08:06:36.0 * LOGIN Админ 3
19.07.2006 08:10:24.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:10:24.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:10:24.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:10:25.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:10:27.0 * LOGOUT Админ 3
19.07.2006 08:10:30.0 * LOGIN Админ 3
19.07.2006 08:11:29.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:11:33.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:12:22.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:12:22.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:15:24.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:15:25.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:15:26.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:15:26.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:16:18.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:16:18.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:16:18.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:16:19.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:17:40.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:17:41.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:17:42.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:17:42.0 * LOGOUT Админ 3
19.07.2006 08:17:42.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:17:45.0 * LOGIN Админ 3
19.07.2006 08:17:46.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:17:46.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:17:46.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:17:47.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:20:25.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:20:25.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:20:25.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:20:29.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:24:40.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:24:40.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:24:42.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:24:42.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:24:46.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:24:46.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:25:26.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:25:26.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:32:08.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:38:27.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:38:27.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:40:23.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:40:24.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:04.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:04.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:09.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:09.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:13.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:13.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:17.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:18.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:22.0 * Illegal user and password 00
19.07.2006 08:41:22.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:22.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:26.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:26.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:31.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:31.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:31.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:35.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:35.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:36.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:36.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:38.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:38.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:40.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:40.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:43.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:44.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:44.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:44.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:47.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:47.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:49.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:49.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:50.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:51.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:53.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:53.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:54.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:54.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:57.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:58.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:41:59.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:41:59.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:42:02.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:42:02.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:42:06.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:42:07.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:42:08.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:42:11.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:42:11.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:42:15.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:42:15.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:42:20.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:42:20.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:42:24.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:42:24.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:42:29.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:42:29.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:42:33.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:42:33.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:42:37.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:42:38.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:42:42.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:42:42.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:42:46.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:42:46.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:42:51.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:42:51.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:42:55.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:42:55.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:42:59.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:43:00.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:43:04.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:43:04.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:43:08.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:43:08.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:43:13.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:43:13.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:43:17.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:43:17.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:43:21.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:43:22.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:43:26.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:43:26.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:43:30.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:43:30.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:43:34.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:43:35.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:43:39.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:43:39.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:43:43.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:43:43.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:43:48.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:43:48.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:43:52.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:43:52.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:43:56.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:43:57.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:01.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:44:01.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:06.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:44:06.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:10.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:44:10.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:15.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:44:15.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:19.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:44:19.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:23.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:44:24.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:28.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:44:28.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:32.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:44:33.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:35.0 * Illegal user and password 00
19.07.2006 08:44:37.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:44:37.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:41.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:44:41.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:44.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:46.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:44:46.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:48.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:44:48.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:50.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:44:50.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:53.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:44:53.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:54.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:44:55.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:58.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:44:58.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:44:59.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:44:59.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:45:02.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:45:03.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:45:03.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:45:03.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:45:07.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:45:08.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:45:08.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:45:08.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:45:12.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:45:12.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:45:16.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:45:16.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:45:17.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:45:21.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:45:21.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:45:25.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:45:25.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:45:30.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:45:30.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:45:34.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:45:34.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:45:38.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 08:45:39.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 08:52:16.0 A Аварийный_1 0001 (1св) Т металла отклонение от заданной
19.07.2006 08:57:16.0 A Аварийный_1 0010 (1св) 20 мин Т металла НЕ В НОРМЕ
19.07.2006 13:37:57.0 * Illegal user and password 00
19.07.2006 13:38:11.0 * Illegal user and password 00
19.07.2006 13:38:36.0 * Illegal user and password 00
19.07.2006 13:38:38.0 * Illegal user and password 00
19.07.2006 13:38:51.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 13:39:03.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 13:39:16.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 13:40:31.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 14:25:15.0 * Illegal user and password 00
19.07.2006 14:25:27.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 16:11:10.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 16:30:34.0 * Illegal user and password 00
19.07.2006 16:30:45.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 18:15:37.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 18:16:07.0 * STOP 02
19.07.2006 18:16:11.0 * START 02
19.07.2006 18:16:12.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 18:16:12.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 18:16:16.0 * STOP 02
19.07.2006 18:16:20.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 18:16:21.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 18:16:23.0 * START 02
19.07.2006 18:16:25.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 18:16:26.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 18:16:53.0 * STOP 02
19.07.2006 18:16:56.0 * START 02
19.07.2006 18:16:57.0 * STOP 02
19.07.2006 18:19:46.0 * START 02
19.07.2006 18:19:47.3 M Pт_печь (3) Давление топлива NORMA
19.07.2006 18:19:47.3 M Qв_ввI (3) Расход воды I вво NORMA$
19.07.2006 18:19:47.3 M Pт_печь (4) Давление топлива NORMA
19.07.2006 18:19:47.3 M Qв_ввI 00 00 00 00 000@ NORMA$
19.07.2006 18:19:47.3 M Qв_ввII 00 00 00 00 000@ NORMA$
19.07.2006 18:19:47.5 M Qв_ввI (1) Расход цирк. воды NORMA$
19.07.2006 18:19:48.0 A Аварийный_1 0001 (1св) Т металла отклонение от заданной
19.07.2006 18:19:48.0 A Аварийный_1 0010 (1св) 20 мин Т металла НЕ В НОРМЕ
19.07.2006 18:19:48.0 A Аварийный_2 0001 (1св) Т металла отклонение от заданной
19.07.2006 18:19:48.0 A Аварийный_2 0002 (2св) Т металла отклонение от заданной
19.07.2006 18:19:48.0 A Аварийный_2 0004 (нтом) Т металла отклонение от заданной
19.07.2006 18:19:48.0 A Аварийный_2 0008 (том) Т металла отклонение от заданной
19.07.2006 18:19:48.0 A Аварийный_2 0010 (1св) 20 мин Т металла НЕ В НОРМЕ
19.07.2006 18:19:48.0 A Аварийный_2 0020 (2св) 20 мин Т металла НЕ В НОРМЕ
19.07.2006 18:19:48.0 A Аварийный_2 0040 (нтом) 20 мин Т металла НЕ В НОРМЕ
19.07.2006 18:19:48.0 A Аварийный_2 0080 (том) 20 мин Т металла НЕ В НОРМЕ
19.07.2006 18:19:59.0 * Illegal user and password 00
19.07.2006 18:20:15.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 18:31:16.0 * Illegal user and password 00
19.07.2006 18:31:26.0 * LOGIN Сервис 2
19.07.2006 20:39:33.0 * LOGOUT Сервис 2
19.07.2006 21:31:58.0 M Аварийный_1 0001 (1св) Т металла в норме
19.07.2006 21:31:58.0 M Аварийный_1 0010 (1св) Т металла в норме (20 мин)
19.07.2006 21:33:10.4 МП4_1св_НП __ =900
19.07.2006 21:33:10.4 МП4_1св_ВП __ =900
19.07.2006 21:33:10.4 МП4_2св_НП __ =1140
19.07.2006 21:33:10.4 МП4_2св_ВП __ =1140
19.07.2006 21:33:10.4 МП4_н_НП __ =1100
19.07.2006 21:33:10.4 МП4_н_ВП __ =1100
19.07.2006 21:33:10.4 МП4_т_НП __ =1160
19.07.2006 21:33:10.4 МП4_т_ВП __ =1180
 
Posted by Ю.Филиппов (Участник № / Member № 479) on :
 
Обнарухил такую ошибку на узле на котором запускается NetLinkLight. Такая директория не существует (переименована), но зачем NLL запускать сервер мат.обработки? (Продукт NLL зарегистрирован, но библиотека dbgrid.dll регистрируется из другой директории, которая тоже отсутствует.)
"DCOM Ошибка Отсутствует 10001 ARM_SERVICE\Сервис ARM_SERVICE "Не удается запустить сервер DCOM: {F48D8452-B3AB-11D3-9DFB-0000E8DBF60C} как ARM_SERVICE/Interactive User. Ошибка:""Системе не удается найти указанный путь. ""возникла при запуске команды:D:\NETLINKRTM\DRAWSERV.EXE -Embedding ""
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Очень похоже на потерю связи консоли с сервером и попытках ее автоматического восстановления. Причиной потери связи могут быть не только перегрузки сети, но и задержки в обслуживании консоли за счет того, что в этом же потоке DCOM есть другие клиенты, которые задерживают обмен.
Может также отрабатывать какая-либо контрольная служба сети, у которой есть какие-либо функцци по контролю и защите обмена по сети. в том числе и по DCOM.
У Вас в настройках раздела [Servers], по-моему, стоит очень малый тайм-аут (3-5 сек.). Попробуйте увеличить его до 10 секунд или больше.

В последних релизах ОС Windows изменилась политика безопасности, включая настройки DCOM.
В качестве одного из средств адаптации к этим настройкам мы предложили в ппапке проекта последних релизов Трейс Моуд 5 вводить файл tmcom.cnf? содержимое которого как раз и препятствует попыткам повторного запуска сервера со стороны консоли при потере связи.
А в настройках DCOM надо соответственно запретить запуск сервера от клиентов DCOM.
 
Posted by Ю.Филиппов (Участник № / Member № 479) on :
 
У нас в настройках раздела [Servers] стоит тайм-аут равный 1!. Увеличиваем его до 10 секунд.

Файл tmcom.cnf был, но при частой замене версий его не заметно потеряли.

Исправляемся о результатах сообщу.
 
Posted by Ю.Филиппов (Участник № / Member № 479) on :
 
Проблема пропала. Пока все работает.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2