Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Время опроса

   
Автор / Author Тема / Topic: Время опроса
innok
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1481


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for innok           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. Установлена TM 6.05.1, 4 контроллера OMRON связь осуществляется по сети Ethernet по протоколу UDP через написанный для нас драйвер t12. Все в принципе работает, но недавно возникла необходимость более детального изучения быстротекущих процессов по трендам. Оказалось что обновление каналов происходит раз в 4-5 секунд, изменнение времени цикла монитора никакого влияния не оказывает, то есть сам МРВ скорость обновления меняет и все внутренние переменные пересчитываются правильно но обновление из сети раз в 4 секунды.
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В описании драйвера указано средство для протоколирования, где можно более подробно посмотреть, что происходит.

А также можно запустить профайлер с ключом DEBUG=0x400 и проверить есть ли ошибки при обмене.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
innok
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1481


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for innok           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Лог работы. С ключом DEBUG=0x400

INF_LOAD:Starting... Сушилка_0
INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
._.:Professional TRACE MODE 6 Profiler ver. 6.05.1
INF_LOAD:Load Channels = 583
INF_LOAD:Templates=149
INF_LOAD:Objects = 11
INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=549ms
INF_LOAD:USE= fm:113.508 vm:0
INF_MEDIA:protocol open OMRON IP
INF_MEDIA:p4 with m47
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=2 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=3 Q=3 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=4 Q=2 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=5 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=6 Q=16 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=7 Q=3 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=8 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=9 Q=15 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=10 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=11 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=12 Q=3 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=13 Q=2 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=15 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=30 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=31 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=32 Q=2 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=37 Q=2 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=38 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=39 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=41 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=73 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=98 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=125 Q=2 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=148 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=154 Q=14 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=158 Q=2 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=159 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=161 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=162 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=166 Q=13 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=181 Q=12 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=182 Q=11 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=183 Q=10 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=186 Q=6 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=187 Q=5 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=190 Q=4 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=191 Q=3 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=192 Q=2 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=194 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=222 Q=9 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=224 Q=8 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=225 Q=8 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=226 Q=7 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=227 Q=6 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=228 Q=5 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=229 Q=4 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=230 Q=3 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=231 Q=2 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=232 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=233 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=237 Q=3 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=242 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=243 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=244 Q=2 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=245 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=249 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=250 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=251 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=252 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=253 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=262 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=266 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=273 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=275 Q=13 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=278 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=279 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=280 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=281 Q=12 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=282 Q=11 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=283 Q=10 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=284 Q=9 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=297 Q=2 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=298 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=301 Q=8 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=303 Q=7 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=304 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=308 Q=6 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=309 Q=5 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=310 Q=4 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=311 Q=3 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=312 Q=2 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=313 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=314 Q=30 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=315 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=316 Q=29 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=317 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=339 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=345 Q=5 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=346 Q=4 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=347 Q=3 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=348 Q=2 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=349 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=363 Q=28 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=364 Q=27 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=365 Q=26 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=366 Q=25 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=367 Q=24 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=376 Q=23 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=378 Q=22 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=379 Q=21 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=380 Q=20 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=381 Q=19 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=388 Q=18 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=389 Q=17 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=396 Q=16 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=397 Q=15 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=398 Q=14 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=399 Q=13 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=408 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=413 Q=12 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=418 Q=11 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=419 Q=10 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=422 Q=9 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=434 Q=8 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=454 Q=7 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=455 Q=6 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=456 Q=5 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=457 Q=4 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=458 Q=3 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=459 Q=2 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=460 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=461 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=463 Q=4 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=464 Q=3 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=465 Q=2 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=466 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=473 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=474 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=475 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=476 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=477 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=482 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=493 Q=17 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=495 Q=16 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=497 Q=3 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=498 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=499 Q=15 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=502 Q=14 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=503 Q=13 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=504 Q=12 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=505 Q=11 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=507 Q=10 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=508 Q=9 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=509 Q=8 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=510 Q=7 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=511 Q=6 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=512 Q=5 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=513 Q=2 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=531 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=541 Q=4 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=542 Q=3 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=544 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=545 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=548 Q=3 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=550 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=560 Q=2 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=568 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=569 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=570 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=586 Q=0 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=587 Q=2 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=588 Q=1 p=4
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=589 Q=0 p=4
WRN_DDE:Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM)
INF_IP:name is uva4 ; cards=2
INF_IP:card0 addr=0.0.0.0
INF_IP:card1 addr=192.168.153.21
INF_IP:Create InSocket = 0
INF_IP:Mask for use cards 1
INF_IP:Create OutSocket = 0
INF_IP:Number of ind_block=256 Length of pocket=1452(70) IP Buffer =8192kB queue=1024
._.:client rcv = 92928
INF_RTM:start time is 12 s
INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000
INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00
INF_IP:node=2 addr=192.168.153.27 port=402 card=0
INF_IP:node=3 addr=192.168.153.30 port=402 card=0
INF_RTM:stoping...
INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=c0
INF_IP:send b=122 l=0 i=0 ir=538 (err=0) max_Q=13
INF_IP:rec b=15 l=0 i=1543 ir=0 (err=0)
INF_IP:resend rec=0 send=0
INF_MEDIA:PROTOCOL4 Exchange=824 Time=71516 Send 7416 Rec 10492

INF_RTM:stop time is 7.563 s
INF_RTM:number of calculation = 126
._.:END OF WORK

Сообщения / Posts 47 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
По логу у Вас за 72 сек было 824 обмена по сети с контроллером. То есть 1 обмен за 100 мс.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
innok
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1481


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for innok           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если в RTM просматривать изменения каналов через "Просмотр компонентов" то изменения так же через 4 секунды. Реально же в контроллерере данные постоянно изменяютя. Не знаю. Поскажите как еще можно проконтролировать что обмен идет и каналы пересчитываются.
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Попробуйте сократить кол-во опрашиваемых переменных, допустим до 5. Будет ли опрос также проходить раз в 4-5 секунд?

2. Пришлите Ваш проект нам (hotline3@adastra.ru) вместе с папкой узла.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2