Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Зависание скады

   
Автор / Author Тема / Topic: Зависание скады
Veronika
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6965


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Veronika           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
При работе скады на NLL стало выдаваться сообщение "overstress cpu", зависает скада, при переходе по экранам накладывается изображение, очень долго идет пересылка команд от NLL к RTM (примерно 5 сек), иногда происходит аварийное закрытие NLL. RTM работает хорошо.
Используется ТМ 6.10, лицензия. RTM стоит на windows server 2012 r2, x64; NLL на Windows 7 Prof, х64. Характеристики железа выше рекомендуемых системных требований к ТМ6. Сеть локальная.
Подскажите, какие могут быть причины данных багов?

Сообщения / Posts 47 | Из / From: Belarus  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Необходимо создать файл конфигурирования запуска узла с ключом диагностики DEBUGON, позволяющим оценить качество основных функций узла, включая сетевой ответ и выборки из архивов, например,
DEBUGON=70000C00

По сообщениям в профайлерном протоколе и в файле tm6_log.txt необходимо идентифицировать критические ситуации.

Сообщения / Posts 17081 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Veronika
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6965


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Veronika           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
log-файл с NLL
09:56:11 0000 00000000[0] 03/08/18
09:56:11 0000 00000000[2887] login ok
09:56:20 0000 00000001[24832] Start
10:00:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
10:00:31 0029 00000002[0] Overstress: CPU
13:43:00 0029 00000000[0] CPU OK
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},NLL NT(6.1)
15:03:15 0000 00000000[0] 03/08/18
15:03:15 0000 00000000[2887] login ok
15:03:25 0000 00000001[24832] Start
15:07:00 0029 00000001[0] Overstress: CPU
15:07:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
21:20:43 0016 00000032[14] НизкаяЗона
00:00:53 0000 00000000[0] 09.03.2018
00:00:53 0016 00000032[14] НизкаяЗона
03:53:23 0016 00000032[14] НизкаяЗона
14:08:13 0016 00000032[14] НизкаяЗона
14:12:03 0016 00000032[14] НизкаяЗона
14:16:35 0016 00000032[14] НизкаяЗона
19:44:03 0016 00000032[14] НизкаяЗона
21:22:13 0016 00000032[14] НизкаяЗона
00:23:30 0000 00000000[0] 10.03.2018
00:23:30 0029 00000000[0] CPU OK
00:27:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
00:28:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
12:00:33 0016 00000032[14] НизкаяЗона
16:49:53 0016 00000032[14] НизкаяЗона
18:02:13 0016 00000032[14] НизкаяЗона
18:53:53 0016 00000032[14] НизкаяЗона
05:50:02 0000 00000000[0] 11.03.2018
05:50:02 0016 00000032[14] НизкаяЗона
07:23:05 0016 00000032[14] НизкаяЗона
14:37:05 0016 00000032[14] НизкаяЗона
19:05:45 0016 00000032[14] НизкаяЗона
15:31:31 0000 00000000[0] 13.03.2018
15:31:31 0029 00000000[0] CPU OK
15:31:56 0016 00000032[14] НизкаяЗона
15:31:57 0016 00000032[14] НизкаяЗона
15:31:57 0016 00000032[14] ТехПарамНасосыНЗ
15:31:58 0000 00000001[0] 13.03.2018 15:31:58 (838)
15:45:56 0016 00000032[14] MainDispetcher
15:45:56 0016 00000032[14] ТехПарамНасосыНЗ
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},NLL NT(6.1)
15:46:15 0000 00000000[0] 03/13/18
15:46:15 0000 00000000[2887] login ok
15:46:25 0000 00000001[24832] Start
15:47:07 0000 00000001[0] 13.03.2018 15:47:07 (7)
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},NLL NT(6.1)
15:47:18 0000 00000000[0] 03/13/18
15:47:18 0000 00000000[2887] login ok
15:47:27 0000 00000001[24832] Start
15:47:37 0016 00000032[14] НизкаяЗона
15:51:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
15:51:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},NLL NT(6.1)
15:58:41 0000 00000000[0] 03/13/18
15:58:41 0000 00000000[2887] login ok
15:58:51 0000 00000001[24832] Start
16:02:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
16:03:00 0029 00000001[0] Overstress: CPU
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},NLL NT(6.1)
17:28:58 0000 00000000[0] 03/13/18
17:28:58 0000 00000000[2887] login ok
17:29:08 0000 00000001[24832] Start
17:29:16 0016 00000032[14] НизкаяЗона
17:33:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
17:33:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
17:52:54 0016 00000032[14] НизкаяЗона
17:52:55 0016 00000032[14] НизкаяЗона
17:52:56 0000 00000001[0] 13.03.2018 17:52:56 (4028)
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},NLL NT(6.1)
19:00:07 0000 00000000[0] 03/13/18
19:00:07 0000 00000000[2887] login ok
19:00:15 0000 00000001[24832] Start
19:04:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
19:04:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
19:12:13 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
19:12:13 0016 00000032[14] ТехПарамНасосыНЗ
19:12:14 0016 00000032[14] НизкаяЗона
19:12:15 0000 00000001[0] 13.03.2018 19:12:15 (223)
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},NLL NT(6.1)
19:16:10 0000 00000000[0] 03/13/18
19:16:10 0000 00000000[2887] login ok
19:16:18 0000 00000001[24832] Start
19:20:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
19:20:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
07:17:17 0000 00000000[0] 14.03.2018
07:17:17 0016 00000032[14] НизкаяЗона
07:17:23 0016 00000032[14] НизкаяЗона
07:17:24 0016 00000032[14] НизкаяЗона
07:17:24 0000 00000001[0] 14.03.2018 7:17:24 (43)
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},NLL NT(6.1)
07:18:13 0000 00000000[0] 03/14/18
07:18:13 0000 00000000[2887] login ok
07:18:21 0000 00000001[24832] Start
07:22:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
07:22:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
10:07:31 0029 00000000[0] CPU OK
16:04:49 0000 00000000[2887] logout auto
16:04:51 1376528980 00000006[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},
16:06:43 0000 00000000[0] 03/14/18
16:06:43 0000 00000000[2887] login ok
16:06:50 0000 00000001[24832] Start
16:10:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
16:11:00 0029 00000001[0] Overstress: CPU
16:18:31 0016 00000001[1015] Graph loop is big(t)
16:31:31 0029 00000000[0] CPU OK
16:45:36 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},
16:45:49 0000 00000000[0] 03/14/18
16:45:49 0000 00000000[2887] login ok
16:45:57 0000 00000001[24832] Start
16:49:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
16:50:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
23:37:05 0000 00000001[0] 14.03.2018 23:37:05 (253)
23:41:18 0016 00000032[14] ТехПарамНасосыНЗ
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},
23:41:40 0000 00000000[0] 03/14/18
23:41:40 0000 00000000[2887] login ok
23:41:48 0000 00000001[24832] Start
23:45:30 0029 00000001[0] Overstress: CPU
23:46:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
00:06:34 0000 00000000[0] 15.03.2018
00:06:34 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
00:07:01 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
00:07:02 0016 00000032[14] НизкаяЗона
00:07:02 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
00:07:02 0016 00000032[14] ГрафикиНЗ
00:07:02 0016 00000032[14] ГрафикиЭнергопотребление
00:07:02 0016 00000032[14] НизкаяЗона
00:07:02 0016 00000032[14] ГрафикиНЗ
00:07:02 0016 00000032[14] ГрафикиЭнергопотребление
00:07:04 0000 00000001[0] 15.03.2018 0:07:04 (315)
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},
00:12:23 0000 00000000[0] 03/15/18
00:12:23 0000 00000000[2887] login ok
00:12:31 0000 00000001[24832] Start
00:16:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
00:17:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
01:19:21 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
01:19:23 0016 00000032[14] НизкаяЗона
02:59:26 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
02:59:26 0000 00000001[0] 15.03.2018 2:59:26 (10600)
05:56:06 0016 00000032[14] MainDispetcher
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},
05:56:18 0000 00000000[0] 03/15/18
05:56:18 0000 00000000[2887] login ok
05:56:26 0000 00000001[24832] Start
06:00:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
06:00:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
07:29:05 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
07:29:07 0000 00000001[0] 15.03.2018 7:29:07 (198)
07:32:25 0016 00000032[14] НизкаяЗона
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},
07:32:31 0000 00000000[0] 03/15/18
07:32:31 0000 00000000[2887] login ok
07:32:39 0000 00000001[24832] Start
07:36:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
07:37:00 0029 00000001[0] Overstress: CPU
07:38:45 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
07:38:46 0016 00000032[14] НизкаяЗона
07:38:46 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
07:38:46 0000 00000001[0] 15.03.2018 7:38:46 (1132)
07:57:38 0016 00000032[14] MainDispetcher
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},
07:57:43 0000 00000000[0] 03/15/18
07:57:43 0000 00000000[2887] login ok
07:57:51 0000 00000001[24832] Start
07:58:40 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
08:01:30 0029 00000001[0] Overstress: CPU
08:02:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
10:29:31 0029 00000000[0] CPU OK
11:08:30 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
11:16:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
11:17:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
13:45:30 0029 00000000[0] CPU OK
13:47:56 0016 00000032[14] НизкаяЗона
13:55:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
13:56:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
10:13:32 0000 00000000[0] 16.03.2018
10:13:32 0016 00000001[1248] Graph loop is big(t)
22:02:10 0000 00000001[0] 16.03.2018 22:02:10 (176)
22:05:06 0016 00000032[14] НизкаяЗона
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},
22:05:58 0000 00000000[0] 03/16/18
22:05:58 0000 00000000[2887] login ok
22:06:06 0000 00000001[24832] Start
22:09:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
22:10:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
05:27:51 0000 00000000[0] 17.03.2018
05:27:51 0016 00000032[14] НизкаяЗона
05:27:51 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
05:27:51 0016 00000032[14] ТехПарамНасосыВЗ
05:27:51 0016 00000032[14] ГрафикиНЗ
05:27:51 0016 00000032[14] ГрафикиВЗ
05:27:51 0016 00000032[14] ГрафикиЭнергопотребление
05:30:19 0016 00000032[14] MainDispetcher
05:30:19 0016 00000032[14] MainDispetcher
05:38:01 0029 00000000[0] CPU OK
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},
06:01:27 0000 00000000[0] 03/17/18
06:01:27 0000 00000000[2887] login ok
06:01:35 0000 00000001[24832] Start
06:05:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
06:05:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
05:57:25 0000 00000000[0] 18.03.2018
05:57:25 0016 00000032[14] НизкаяЗона
23:37:17 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
23:37:19 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
23:37:19 0016 00000032[14] ТехПарамВЗ
23:37:20 0016 00000032[14] НизкаяЗона
23:37:44 0000 00000001[0] 18.03.2018 23:37:44 (183)
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},
23:41:13 0000 00000000[0] 03/18/18
23:41:13 0000 00000000[2887] login ok
23:41:21 0000 00000001[24832] Start
23:45:00 0029 00000001[0] Overstress: CPU
23:45:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
00:13:48 0000 00000000[0] 19.03.2018
00:13:48 0000 00000001[0] 19.03.2018 0:13:48 (2782)
01:00:10 0016 00000032[14] НизкаяЗона
01:00:10 0016 00000001[2781391] Graph loop is big(t)
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},
01:00:17 0000 00000000[0] 03/19/18
01:00:17 0000 00000000[2887] login ok
01:00:25 0000 00000001[24832] Start
01:00:39 0016 00000032[14] НизкаяЗона
01:04:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
01:04:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
01:07:48 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
01:07:48 0000 00000001[0] 19.03.2018 1:07:48 (15)
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},
01:08:08 0000 00000000[0] 03/19/18
01:08:08 0000 00000000[2887] login ok
01:08:18 0000 00000001[24832] Start
01:12:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
01:12:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
01:14:06 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
01:14:06 0016 00000032[14] ТехПарамНасосыВЗ
01:14:06 0016 00000032[14] ГрафикиНЗ
01:14:06 0016 00000032[14] ГрафикиЭнергопотребление
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},
05:57:37 0000 00000000[0] 03/19/18
05:57:37 0000 00000000[2887] login ok
05:57:47 0000 00000001[24832] Start
06:01:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
06:02:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
06:37:25 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
06:37:55 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
06:58:54 0016 00000032[14] НизкаяЗона
06:58:54 0016 00000032[14] ТехПарамНасосыНЗ
06:58:54 0016 00000032[14] ТехПарамВЗ
06:58:55 0016 00000032[14] НизкаяЗона
06:58:55 0016 00000032[14] ТехПарамВЗ
06:58:55 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
06:58:56 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
06:58:56 0016 00000032[14] ТехПарамНасосыНЗ
06:58:56 0016 00000032[14] ГрафикиВЗ
06:58:56 0016 00000032[14] ТехПарамНасосыНЗ
06:58:56 0016 00000032[14] ТехПарамНасосыВЗ
06:58:56 0016 00000032[14] ГрафикиНЗ
06:58:56 0016 00000032[14] ГрафикиВЗ
06:58:56 0016 00000032[14] ГрафикиЭнергопотребление
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},
07:00:45 0000 00000000[0] 03/19/18
07:00:45 0000 00000000[2887] login ok
07:00:55 0000 00000001[24832] Start
07:01:06 0000 00000001[0] 19.03.2018 7:01:06 (51)
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},
07:02:01 0000 00000000[0] 03/19/18
07:02:01 0000 00000000[2887] login ok
07:02:11 0000 00000001[24832] Start
07:06:00 0029 00000001[0] Overstress: CPU
07:06:31 0029 00000001[0] Overstress: CPU
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},
05:03:50 0000 00000000[0] 03/20/18
05:03:50 0000 00000000[2887] login ok
05:03:58 0000 00000001[24832] Start
05:04:12 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
05:04:14 0000 00000001[0] 20.03.2018 5:04:14 (7)
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},
05:04:54 0000 00000000[0] 03/20/18
05:04:54 0000 00000000[2887] login ok
05:05:02 0000 00000001[24832] Start
05:08:30 0029 00000001[0] Overstress: CPU
05:09:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
13:36:30 0029 00000000[0] CPU OK

Сообщения / Posts 47 | Из / From: Belarus  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Veronika
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6965


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Veronika           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
RTM

LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{180817},RTM NT(6.2)
13:12:48 0000 00000000[0] 18.08.2017
13:12:48 0000 00000000[323] login ok
13:13:01 0000 00000001[24832] Start
14:18:49 0000 00000000[323] logout auto
14:18:52 53840319 00000003[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{180817},RTM NT(6.2)
14:19:22 0000 00000000[0] 18.08.2017
14:19:22 0000 00000000[323] login ok
14:19:33 0000 00000001[24832] Start
16:32:15 0000 00000000[0] 23.08.2017
16:32:15 0000 00000000[323] logout auto
16:32:19 53840319 00000003[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{230817},RTM NT(6.2)
16:32:25 0000 00000000[0] 23.08.2017
16:32:25 0000 00000000[323] login ok
16:32:39 0000 00000001[24832] Start
19:55:19 0000 00000000[0] 29.08.2017
19:55:19 0000 00000000[323] logout auto
19:55:24 53840319 00000003[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{290817},RTM NT(6.2)
19:58:24 0000 00000000[0] 29.08.2017
19:58:24 0000 00000000[2886] login ok
19:58:29 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{290817},RTM NT(6.2)
13:10:09 0000 00000000[0] 06.09.2017
13:10:09 0000 00000000[2886] login ok
13:10:14 0000 00000001[24832] Start
17:05:39 0000 00000000[0] 02.10.2017
17:05:39 0000 00000001[0] 02.10.2017 17:05:39 (-59)
16:31:59 0000 00000000[0] 05.10.2017
16:31:59 0000 00000000[2886] logout auto
16:32:06 53840319 00000004[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{290817},RTM NT(6.2)
17:10:13 0000 00000000[0] 05.10.2017
17:10:13 0000 00000000[2886] login ok
17:10:21 0000 00000001[24832] Start
17:26:47 0000 00000000[2886] logout auto
17:26:53 53840319 00000003[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{290817},RTM NT(6.2)
17:26:59 0000 00000000[0] 05.10.2017
17:26:59 0000 00000000[2886] login ok
17:27:05 0000 00000001[24832] Start
17:29:45 0000 00000000[2886] logout auto
17:29:52 0000 00000003[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{051017},RTM NT(6.2)
17:30:04 0000 00000000[0] 05.10.2017
17:30:04 0000 00000000[323] login ok
17:30:35 0000 00000001[24832] Start
19:03:45 0000 00000000[0] 01.11.2017
19:03:45 0000 00000001[0] 01.11.2017 19:03:45 (-59)
17:19:32 0000 00000000[0] 08.11.2017
17:19:32 0000 00000000[323] logout auto
17:19:39 53840319 00000004[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{081117},RTM NT(6.2)
17:20:42 0000 00000000[0] 08.11.2017
17:20:42 0000 00000000[2886] login ok
17:20:50 0000 00000001[24832] Start
02:02:49 0000 00000000[0] 29.11.2017
02:02:49 0000 00000001[0] 29.11.2017 2:02:49 (-59)
09:01:53 0000 00000000[0] 26.12.2017
09:01:53 0000 00000001[0] 26.12.2017 9:01:53 (-59)
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{081117},RTM NT(6.2)
15:43:57 0000 00000000[0] 24.01.2018
15:43:57 0000 00000000[2886] login ok
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},RTM NT(6.2)
15:45:04 0000 00000000[0] 24.01.2018
15:45:04 0000 00000000[2886] login ok
15:45:10 0000 00000001[24832] Start
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},RTM NT(6.2)
16:05:55 0000 00000000[0] 24.01.2018
16:05:55 0000 00000000[2886] login ok
16:06:00 0000 00000001[24832] Start
16:59:08 0000 00000000[2886] logout auto
16:59:23 53840319 00000003[0] Stop
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{240118},RTM NT(6.2)
16:59:28 0000 00000000[0] 24.01.2018
16:59:28 0000 00000000[2886] login ok
16:59:33 0000 00000001[24832] Start
01:33:51 0000 00000000[0] 22.02.2018
01:33:51 0000 00000001[0] 22.02.2018 1:33:51 (-59)
14:05:31 0000 00000000[0] 20.03.2018
14:05:31 0000 00000000[2886] logout auto
14:05:38 53840319 00000004[0] Stop

Сообщения / Posts 47 | Из / From: Belarus  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Судя по этим протоколам, сообщения типа
05:08:30 0029 00000001[0] Overstress: CPU
05:09:01 0029 00000001[0] Overstress: CPU
связаны с процедурами загрузки графической базы узла CONSOLE в течение первых 4 минут после старта.
На устойчивость дальнейшего функционирования узла это не влияет.

Сообщения типа
05:57:25 0000 00000000[0] 18.03.2018
05:57:25 0016 00000032[14] НизкаяЗона
23:37:17 0016 00000032[14] ВысокаяЗона
говорят о том, что при попытке вызвать и отрисовать соответстующий экран возникли проблемы с достоверностью отображаемых на экране данных.

К сожалению, отсутствие диагностической информации из профайлерных протоколов узлов CONSOLE и RTM не позволяет провести анализ возникающих ситуаций.

Необходимо ДЛЯ КАЖДОГО УЗЛА создать файл конфигурирования запуска узла *.cnf с ключом диагностики DEBUGON, позволяющим оценить качество основных функций узла, включая сетевой обмен и выборки из архивов, например,
DEBUGON=70000C00

По сообщениям в ПРОФАЙЛЕРНЫХ ПРОТОКОЛАХ и в файлАХ tm6_log.txt КАЖДОГО УЗЛА необходимо идентифицировать критические ситуации.

После проведения диагностики пришлите, пожалуйста, файл проекта *.prj и файлы протоколов (профайлерные и tm6_log.txt) обоих узлов на адрес техподдержки hotline@adastra.ru.

Сообщения / Posts 17081 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2